SITUAZIONE DELL’ ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.
Via Galgario 3 Bergamo Referente Servizio Migrazioni e Cooperazione Internazionale del Comune di Bergamo tel. 035.399.496- fax 035.399.487
- 35 posti per maschi adulti. Il dormitorio offre la sola possibilità di pernottamento e la permanenza non può superare i sei mesi.
- costo a carico dell’ospite £ 5.000 lire per notte
Via Gavazzeni 3 Bergamo (referente Giulio Baroni, tel. 035.31.34.63)
Il Centro opera da alcuni anni nell’accoglienza di cittadini stranieri con progetti di media e lunga permanenza. Ogni soggetto inserito è seguito dall’equipe di operatori ed obbiettori, con l’obiettivo di monitorare periodicamente l’andamento del progetto. La comunità dispone di 70 posti letto di cui 15 per la prima accoglienza e 55 per la seconda accoglienza. Il costo varia dalle 150.000 alle 300.000 mila lire.
Via Reich 50 Torre Bordone (Coop. Soc. Migrantes, tel. 035.36.29.64)
- 15 posti per maschi adulti
- costo a carico dell’ospite £ 10.000 per notte
La struttura è stata concepita dalla Cooperativa Sociale Migrantes e dall’Opera Bonomelli nel 1997. Pensata inizialmente come dormitorio con l’intento di dare una risposta immediata a chi arrivava a Bergamo in cerca di casa e lavoro, si è rivelata molto utile anche come struttura di emergenza in cui ospitare profughi di guerra o rifugiati.
Via divisione Julia 8 Bergamo tel. 035.23.67.67
- strutture per la 2 ° accoglienza
- 100 appartamenti dislocati su tutto il territorio provinciale
- le persone ospitate sono circa 400.
- il costo dell’affitto è diversificato in base ad alcune variabili; distanza dalla città, grandezza dei locali ecc.
Casa Amica è una associazione nata con lo scopo specifico di facilitare l’accesso alla casa da parte di cittadini stranieri e cittadini italiani in situazioni di difficoltà.
E’ presente su tutto il territorio provinciale con appartamenti di proprietà, in affitto, in comodato.
Via Bonomelli, 95 Bergamo Referente Giacomo Invernizzi tel. 035.31.98.00
La struttura ha 4 posti a disposizione del Servizio Migrazioni per la gestione di casi con problematiche socio-sanitarie.
La struttura offre progetti educativi e riabilitativi con una equipe di Educatori Professionali. Il tempo di permanenza varia da caso a caso e non è possibile fare una media in quanto le problematiche presentate dai casi si differenziano sostanzialmente.
Servizio Migrazioni, via Borgo Palazzo 23 Bergamo tel.035.399.499
Il Servizio Migrazioni gestisce in modo autonomo da alcuni anni 3 unità alloggiative di emergenza in cui vengono inseriti nuclei familiari in difficoltà. I posti a disposizione sono 13 circa.
Caritas tel. 035.4598451
- 25 posti per donne e bambini minori.
- Inserimento su progetto
- Il costo va dalle 300.000 alle 600.000 mensili.
Caritas tel. 035.4598451
1) pronta accoglienza 5 posti, massimo 2 mesi.
2) Dormitorio femminile, 7 posti.
3) Due appartamenti per nuclei familiari, massimo 6 mesi rinnovabili
Caritas tel. 035.4598451
- dormitorio maschile (8 posti) per emarginazione grave e su progetto, massimo 2 mesi.
- due bilocali (in ristrutturazione)
- Un appartamento
- Accoglienza ragazze vittime della tratta (7 posti), su progetto.
- (suore poverelle) 7 posti
Caritas Seriate
- 1 appartamento gestito in collaborazione con il CPA parrocchiale di Seriate.
Comune di Costa volpino ufficio di servizio sociale.
- struttura di accoglienza denominata “Centro di accoglienza Qualino”
- 10 posti per la prima accoglienza
Associazione il “Porto” tel.
- appartamenti per la prima e seconda accoglienza gestiti autonomamente
Questa associazione gestisce due piccoli centri di accoglienza, uno a Sotto il Monte ed uno a Calusco d’Adda.
- Dati ascolto 1996-2000
| singolo | nucleo | gruppo | regolari | clandestini | italiani | info proc | Prat. Ques | Lavoro | primo arr | ritorno | Bergamo | provincia | Altre prov | Altri paesi | CPA | Alloggio | Sanità | Gest.C.Ac | Alfabet.for | Scuola mi | Int.Soc.As | Sostegno | |||||||
| I trim '96 | 288 | 43 | 75 | I trim '96 | 328 | 141 | 36 | I trim '96 | 163 | 75 | 48 | I trim '96 | 185 | 209 | I trim '96 | 271 | 74 | 56 | 5 | 17 | I trim '96 | 148 | 10 | 2 | I trim '96 | 8 | 1 | 31 | 12 |
| II trim | 272 | 28 | 75 | II trim | 404 | 33 | 26 | II trim | 92 | 31 | 63 | II trim | 135 | 221 | II trim | 243 | 58 | 58 | 1 | 24 | II trim | 160 | 4 | 1 | II trim | 2 | 0 | 26 | 29 |
| III trim | 272 | 36 | 48 | III trim | 359 | 49 | 36 | III trim | 89 | 35 | 68 | III trim | 178 | 179 | III trim | 219 | 72 | 86 | 6 | 16 | III trim | 176 | 10 | 5 | III trim | 18 | 6 | 35 | 30 |
| IV trim | 256 | 33 | 75 | IV trim | 427 | 18 | 18 | IV trim | 94 | 42 | 106 | IV trim | 196 | 175 | IV trim | 242 | 76 | 121 | 5 | 23 | IV trim | 238 | 3 | 3 | IV trim | 14 | 5 | 49 | 21 |
| I trim '97 | 253 | 45 | 51 | I trim '97 | 386 | 35 | 37 | I trim '97 | 134 | 67 | 95 | I trim '97 | 190 | 165 | I trim '97 | 220 | 72 | 62 | 6 | 14 | I trim '97 | 179 | 14 | 3 | I trim '97 | 14 | 12 | 42 | 23 |
| II trim | 277 | 41 | 49 | II trim | 426 | 23 | 34 | II trim | 151 | 66 | 102 | II trim | 170 | 195 | II trim | 215 | 81 | 64 | 9 | 14 | II trim | 174 | 32 | 8 | II trim | 4 | 10 | 30 | 34 |
| III trim | 159 | 43 | 44 | III trim | 297 | 36 | 28 | III trim | 115 | 61 | 71 | III trim | 131 | 117 | III trim | 157 | 73 | 41 | 6 | 24 | III trim | 156 | 27 | 5 | III trim | 4 | 24 | 26 | 25 |
| IV trim | 247 | 46 | 52 | IV trim | 353 | 44 | 54 | IV trim | 109 | 64 | 64 | IV trim | 162 | 183 | IV trim | 222 | 78 | 49 | 6 | 26 | IV trim | 178 | 23 | 2 | IV trim | 8 | 17 | 47 | 45 |
| I trim '98 | 306 | 45 | 51 | I trim '98 | 425 | 58 | 29 | I trim '98 | 108 | 64 | 103 | I trim '98 | 259 | 210 | I trim '98 | 246 | 95 | 97 | 6 | 43 | I trim '98 | 157 | 17 | 5 | I trim '98 | 3 | 7 | 98 | 46 |
| II trim | 412 | 57 | 60 | II trim | 538 | 94 | 37 | II trim | 254 | 131 | 71 | II trim | 284 | 334 | II trim | 417 | 128 | 34 | 6 | 34 | II trim | 209 | 17 | 2 | II trim | 13 | 14 | 86 | 48 |
| III trim | 366 | 32 | 62 | III trim | 496 | 65 | 32 | III trim | 209 | 116 | 74 | III trim | 195 | 271 | III trim | 326 | 85 | 51 | 10 | 37 | III trim | 192 | 23 | 23 | III trim | 16 | 19 | 89 | 43 |
| IV trim | 453 | 48 | 103 | IV trim | 584 | 176 | 44 | IV trim | 304 | 185 | 68 | IV trim | 283 | 311 | IV trim | 409 | 105 | 91 | 5 | 61 | IV trim | 240 | 32 | 7 | IV trim | 7 | 22 | 156 | 38 |
| I trim '99 | 471 | 37 | 90 | I trim '99 | 559 | 101 | 46 | I trim '99 | 184 | 123 | 64 | I trim '99 | 268 | 332 | I trim '99 | 405 | 91 | 91 | 9 | 74 | I trim '99 | 247 | 24 | 21 | I trim '99 | 8 | 20 | 128 | 54 |
| II trim | 506 | 49 | 59 | II trim | 644 | 71 | 42 | II trim | 232 | 147 | 69 | II trim | 281 | 328 | II trim | 451 | 107 | 59 | 11 | 49 | II trim | 217 | 41 | 21 | II trim | 22 | 13 | 159 | 136 |
| III trim | 454 | 50 | 82 | III trim | 614 | 79 | 43 | III trim | 249 | 206 | 69 | III trim | 284 | 288 | III trim | 408 | 95 | 84 | 9 | 58 | III trim | 200 | 34 | 23 | III trim | 22 | 37 | 130 | 58 |
| IV trim | 464 | 48 | 69 | IV trim | 549 | 102 | 40 | IV trim | 191 | 212 | 72 | IV trim | 291 | 282 | IV trim | 415 | 91 | 56 | 10 | 35 | IV trim | 164 | 24 | 15 | IV trim | 28 | 27 | 129 | 58 |
| I trim '00 | 491 | 25 | 87 | I trim '00 | 486 | 188 | 36 | I trim '00 | 347 | 147 | 105 | I trim '00 | 354 | 316 | I trim '00 | 534 | 58 | 73 | 5 | 23 | I trim '00 | 252 | 41 | 31 | I trim '00 | 63 | 24 | 145 | 174 |
| II trim | 466 | 24 | 75 | II trim | 559 | 93 | 23 | II trim | 412 | 234 | 80 | II trim | 325 | 310 | II trim | 545 | 44 | 44 | 2 | 55 | II trim | 185 | 54 | 33 | II trim | 71 | 36 | 211 | 45 |
| III trim | 508 | 26 | 79 | III trim | 576 | 121 | 28 | III trim | 359 | 288 | 86 | III trim | 343 | 382 | III trim | 604 | 51 | 62 | 8 | 52 | III trim | 223 | 48 | 30 | III trim | 75 | 45 | 250 | 78 |
| IV trim | 439 | 18 | 73 | IV trim | 555 | 155 | 31 | IV trim | 333 | 255 | 88 | IV trim | 347 | 394 | IV trim | 639 | 51 | 45 | 6 | 31 | IV trim | 268 | 41 | 27 | IV trim | 70 | 23 | 200 | 71 |







- Rilevazione dati statistici anno 2000
| Dalla Tab. 1 alla Tab. 6 i dati si riferiscono ai singoli contatti | ||||||||
| Totale utenza contattata = | 1452 | |||||||
| TAB. 1 | Totale utenza contattata italiani = | 467 | ||||||
| Totale utenza contattata immigrati = | 985 | |||||||
| Totale utenza contattata maschile = | 1057 | |||||||
| Totale utenza contattata femminile = | 395 | |||||||
| TAB. 2 | Totale utenza contattata maschile italiani = | 345 | ||||||
| Totale utenza contattata femminile italiani = | 122 | |||||||
| Totale utenza contattata maschile immigrati = | 712 | |||||||
| Totale utenza contattata femminile immigrati = | 273 | |||||||
| Totale nuova utenza contattata = | 917 | |||||||
| TAB. 3 | Totale nuova utenza contattata italiani = | 181 | ||||||
| Totale nuova utenza contattata immigrati = | 736 | |||||||
| TAB. 4 | Totale nuova utenza contattata maschile = | 667 | ||||||
| Totale nuova utenza contattata femminile = | 250 | |||||||
| TAB. 5 | Totale nuova utenza contattata maschile italiani = | 137 | ||||||
| Totale nuova utenza contattata femminile italiani = | 44 | |||||||
| TAB. 6 | Totale nuova utenza contattata maschile immigrati = | 530 | ||||||
| Totale nuova utenza contattata femminile immigrati = | 206 | |||||||
| TAB. 7 | Maggiori provenienze straniere | |||||||
| Albania | 57 | |||||||
| Algeria | 21 | |||||||
| Bolivia | 45 | |||||||
| Bosnia Erzegovina | 5 | |||||||
| Bulgaria | 5 | |||||||
| Colombia | 6 | |||||||
| Costa d' Avorio | 53 | |||||||
| Ecuador | 23 | |||||||
| Egitto | 5 | |||||||
| Ghana | 18 | |||||||
| India | 10 | |||||||
| Jugoslavia | 21 | |||||||
| Kosovo | 7 | |||||||
| Marocco | 357 | |||||||
| Moldavia | 12 | |||||||
| Nigeria | 18 | |||||||
| Pakistan | 5 | |||||||
| Perù | 20 | |||||||
| Romania | 58 | |||||||
| Senegal | 43 | |||||||
| Somalia | 16 | |||||||
| Tunisia | 64 | |||||||
| Ucraina | 21 | |||||||
| TAB.8 | Totale utenza contattata suddivisa per fasce d'età : | |||||||
| 0 / 20 | 79 | |||||||
| 21 / 25 | 211 | |||||||
| 26 / 30 | 328 | |||||||
| 31 / 35 | 290 | |||||||
| 36 / 40 | 225 | |||||||
| 41 / 45 | 126 | |||||||
| 46 / 50 | 74 | |||||||
| 51 / 55 | 33 | |||||||
| 56 / 60 | 30 | |||||||
| 61 / > | 30 | |||||||
| Non Rilev. | 26 | |||||||
| Tot. | 1452 | |||||||
| TAB.9 | Maggiori bisogni rilevati aggregati per aree omogenee al primo contatto | |||||||
| Problemi legati all' abitazione | 380 | |||||||
| Problemi legati allo stato detentivo e/o post | 10 | |||||||
| Problemi legati alla situazione familiare | 62 | |||||||
| Problemi legati a situazioni di indigenza | 190 | |||||||
| Problemi legati al lavoro | 426 | |||||||
| Problemi legati a situazioni di dipendenza | 61 | |||||||
| Problemi legati a situazioni di devianza | 20 | |||||||
| Problemi legati a situazioni di clandestinità | 263 | |||||||
| Totale problematiche | 1412 | |||||||
- Richiesta di Accoglienza - alloggio
Dati annuali serie '96 - 2000
